

Hurtige detaljer
Oprindelsessted: Shaanxi, Kina (fastlandet)
Brand name: HPF
Modelnummer: B / S7361
Standard: DIN
Professionelt fokus: års erfaring med eksport
Hurtigt svar: i 9H
Anvendelse: racerbil, kemisk, sport, rumfart,
Karakter: Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12
Prøve: gratis
Dimensioner: M2-M42
| Materiale | Pure Titanium, Titanium Alloy |
| karakter | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5 (Ti-6AL-4V), Gr7, Gr9, Gr12, Gr23, etc. |
| Standard | GB, DIN, IFI, UNC, UNC, JIS, BS, BSW, ISO DIN912, DIN913, DIN914, DIN915, DIN916, DIN931, DIN933, DIN934, DIN84, DIN963, DIN125, DIN 127, DIN433, DIN7991,7984,6921,6923, ISO 7380, JIS, BS osv. |
| Certifikat | ISO9001: 2008, SGS |
| Overfladebehandling | Polering, anodisering, sort oxid |
| Farve | Ti naturlig, guld, blå, lilla, grøn, rød, sort |
| pakning | generelt tre emballager: fugtbestandig emballage, så forhindrer kollision pakning, og derefter eksportere trækasse uden for |
| Funktioner | 1. Lav densitet og høj specifikationsstyrke 2. Fremragende korrosionsbestandighed 3.God modstand mod varmeeffekten 4.Utestående Lejning til kryogen egenskab 5.Nonmagnetisk og ikke-giftig 6.Gode termiske egenskaber 7. Lavt elasticitetsmodul |
| Applikationer | Tilbehør til udstyr: fly, skib, cykel, motorcykel, auto, medicinsk, kemisk, hjul, sport, anker, våben osv. |
| Prøve | Ledig |
| Betaling | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Kemisk sammensætning
| N | C | H | Fe | O | Al | V | pa | Mo | Ni | Ti | |
| Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | bal |
| gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / | bal |
| GR4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.40 | / | / | / | / | / | bal |
| GR5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5-6.7 | 3.5-4.5 | / | / | / | bal |
| GR7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / | bal |
| Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / | bal |
| GR12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | bal |
| Gr23 | 0.03 | 0.08 | 0.125 | 0.25 | 0.13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | / | / | / | bal |












